Sorteio realizado em Caminhão da Sorte, na cidade de PALMAS - PR, no dia 28/09/2018
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
15 | 2 | R$ 2.515.785,59 |
14 | 479 | R$ 2.044,59 |
13 | 18118 | R$ 20,00 |
12 | 254220 | R$ 8,00 |
11 | 1502161 | R$ 4,00 |
TODOS OS RESULTADOS DIVULGADOS NESTA PÁGINA SÃO FORNECIDOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS SORTEIOS.