Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa, na cidade de SÃO PAULO - SP, no dia 30/05/2018
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
15 | 2 | R$ 982.043,42 |
14 | 300 | R$ 2.014,45 |
13 | 11625 | R$ 20,00 |
12 | 165429 | R$ 8,00 |
11 | 934853 | R$ 4,00 |
TODOS OS RESULTADOS DIVULGADOS NESTA PÁGINA SÃO FORNECIDOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS SORTEIOS.